Detalhes - FinalRO - Nova Era
Informações do Servidor
Host do Servidor
Brasil
Idioma do Servidor
Português (Brasil)
Full PvP
Não
Episódio
Pré-RE
Job Máximo
Transclasse
Classes Expandidas
Não
Level Máximo (Base/Job)
999/850
Atributo Máximo
850
ASPD Máximo
195
Custom Items
Sim
Sistema VIP
Sim
Sistema RMT
Não
Sistema Anti-Hack
GepardShield, AntiNoDelay, Anti-BOT
Desempenho de Votação (Últimos 14 dias)
Histórico Recente de Votos
| Data e Horário | Origem (IP) | Referência |
|---|---|---|
| 19-11-2026 17:06:49 | 201.216.103.xxx | Acesso Direto |
| 09-11-2026 12:48:30 | 187.95.4.xxx | Acesso Direto |
| 08-11-2026 18:09:25 | 187.95.4.xxx | Acesso Direto |
| 06-11-2026 11:08:51 | 187.95.4.xxx | Acesso Direto |
| 30-10-2026 10:51:25 | 2804:214:9908:xxxx | https://finalro.com.br/ |
| 28-10-2026 12:04:10 | 2804:7f0:3e6:xxxx | https://finalro.com.br/ |
| 27-10-2026 15:21:00 | 2804:7f0:3e6:xxxx | https://finalro.com.br/ |
| 27-10-2026 10:15:21 | 2804:8750:4083:xxxx | https://finalro.com.br/ |
| 25-10-2026 12:43:05 | 2804:214:9923:xxxx | https://finalro.com.br/ |
| 25-10-2026 12:42:21 | 2804:214:9a0f:xxxx | https://finalro.com.br/ |
| 25-10-2026 12:40:58 | 2804:7f0:3e6:xxxx | https://finalro.com.br/ |
| 22-10-2026 21:27:29 | 2804:7f0:3e6:xxxx | https://finalro.com.br/ |
| 21-10-2026 18:44:08 | 2804:7f0:3e6:xxxx | https://finalro.com.br/ |
| 16-10-2026 16:07:29 | 2804:29b8:5028:xxxx | https://finalro.com.br/ |
| 07-10-2026 00:34:51 | 191.253.15.xxx | https://topragnarok.com/top50 |
| 06-10-2026 02:20:33 | 191.253.15.xxx | https://topragnarok.com/top50? |
| 26-09-2026 18:40:33 | 191.253.15.xxx | https://finalro.com.br/ |
| 25-09-2026 21:26:32 | 191.253.15.xxx | https://finalro.com.br/ |
| 23-09-2026 17:59:11 | 2804:18:1075:xxxx | https://topragnarok.com/ |
| 19-09-2026 00:29:40 | 191.253.15.xxx | https://topragnarok.com/top50 |
| 31-08-2026 00:47:39 | 191.253.12.xxx | https://topragnarok.com/top50 |
| 21-08-2026 18:36:57 | 191.253.12.xxx | https://www.topragnarok.com/ |
