Detalhes - Naruto Redemption Online NRO
Informações do Servidor
Host do Servidor
Brasil
Idioma do Servidor
Português (Brasil)
Full PvP
Não
Episódio
Pré-RE
Job Máximo
2nd
Classes Expandidas
Não
Level Máximo (Base/Job)
999/100
Atributo Máximo
400
ASPD Máximo
194
Custom Items
Sim
Sistema VIP
Sim
Sistema RMT
Sim
Sistema Anti-Hack
Outros
Desempenho de Votação (Últimos 14 dias)
Histórico Recente de Votos
| Data e Horário | Origem (IP) | Referência |
|---|---|---|
| 02-11-2026 18:42:17 | 170.79.52.xxx | Acesso Direto |
| 01-11-2026 09:11:30 | 2804:14c:20:xxxx | Acesso Direto |
| 31-10-2026 21:11:09 | 45.239.134.xxx | Acesso Direto |
| 31-10-2026 21:10:07 | 170.79.52.xxx | Acesso Direto |
| 31-10-2026 21:09:22 | 2804:14d:9606:xxxx | Acesso Direto |
| 31-10-2026 21:09:13 | 2804:29b8:5014:xxxx | Acesso Direto |
| 31-10-2026 07:41:37 | 170.79.52.xxx | Acesso Direto |
| 30-10-2026 22:29:28 | 2804:29b8:5014:xxxx | Acesso Direto |
| 30-10-2026 12:12:19 | 170.79.52.xxx | Acesso Direto |
| 24-10-2026 12:30:28 | 2804:14d:9606:xxxx | Acesso Direto |
| 24-10-2026 11:45:39 | 177.124.21.xxx | Acesso Direto |
| 23-10-2026 18:54:18 | 138.0.174.xxx | Acesso Direto |
| 21-10-2026 12:27:11 | 138.0.174.xxx | Acesso Direto |
| 20-10-2026 18:38:43 | 138.0.174.xxx | Acesso Direto |
| 19-10-2026 02:10:20 | 187.95.4.xxx | https://topragnarok.com/top50 |
| 18-10-2026 19:34:44 | 138.0.174.xxx | Acesso Direto |
| 17-10-2026 11:45:08 | 138.0.174.xxx | Acesso Direto |
| 16-10-2026 17:58:59 | 138.0.174.xxx | Acesso Direto |
| 16-10-2026 09:41:44 | 189.33.67.xxx | Acesso Direto |
| 15-10-2026 11:34:38 | 186.237.126.xxx | Acesso Direto |
| 14-10-2026 12:21:22 | 200.151.60.xxx | Acesso Direto |
| 13-10-2026 21:36:53 | 189.50.233.xxx | Acesso Direto |
| 12-10-2026 10:06:56 | 45.176.122.xxx | Acesso Direto |
| 12-10-2026 09:39:59 | 200.152.95.xxx | Acesso Direto |
| 12-10-2026 08:56:01 | 138.0.174.xxx | Acesso Direto |
| 11-10-2026 17:19:33 | 138.0.174.xxx | Acesso Direto |
| 11-10-2026 12:28:47 | 200.152.95.xxx | Acesso Direto |
| 11-10-2026 09:42:57 | 191.240.125.xxx | Acesso Direto |
| 10-10-2026 15:39:24 | 2804:38cc:14:xxxx | Acesso Direto |
| 10-10-2026 12:08:54 | 200.152.95.xxx | Acesso Direto |
| 10-10-2026 11:59:17 | 2804:e54:2000:xxxx | Acesso Direto |
| 10-10-2026 11:58:26 | 2804:389:b130:xxxx | Acesso Direto |
| 10-10-2026 11:57:49 | 177.64.235.xxx | Acesso Direto |
| 10-10-2026 11:48:01 | 186.249.135.xxx | Acesso Direto |
| 10-10-2026 11:45:46 | 138.0.174.xxx | Acesso Direto |
| 08-10-2026 10:42:18 | 2804:214:a188:xxxx | Acesso Direto |
| 08-10-2026 09:58:52 | 2804:6278:a05c:xxxx | Acesso Direto |
| 08-10-2026 09:31:46 | 45.239.134.xxx | Acesso Direto |
| 08-10-2026 09:25:44 | 45.224.196.xxx | Acesso Direto |
| 08-10-2026 09:11:12 | 138.0.174.xxx | Acesso Direto |
| 07-10-2026 10:32:36 | 186.249.129.xxx | Acesso Direto |
| 07-10-2026 10:31:37 | 2804:14c:22:xxxx | Acesso Direto |
| 07-10-2026 09:06:06 | 2804:1b1:c643:xxxx | Acesso Direto |
| 07-10-2026 08:55:34 | 45.239.134.xxx | Acesso Direto |
| 07-10-2026 08:06:06 | 138.0.174.xxx | Acesso Direto |
| 06-10-2026 10:00:28 | 2804:14c:22:xxxx | Acesso Direto |
| 06-10-2026 07:45:19 | 186.249.129.xxx | Acesso Direto |
| 05-10-2026 18:12:24 | 2804:57dc:8200:xxxx | Acesso Direto |
| 04-10-2026 11:41:00 | 131.161.62.xxx | Acesso Direto |
| 04-10-2026 09:41:36 | 170.79.52.xxx | Acesso Direto |
