Detalhes - Forsaken Ragnarok Online
Informações do Servidor
Host do Servidor
Não informado
Idioma do Servidor
Não informado
Full PvP
Não informado
Episódio
Não informado
Job Máximo
Não informado
Classes Expandidas
Não informado
Level Máximo (Base/Job)
Não informado
Atributo Máximo
Não informado
ASPD Máximo
Não informado
Custom Items
Não informado
Sistema VIP
Não informado
Sistema RMT
Não informado
Sistema Anti-Hack
Não informado
Desempenho de Votação (Últimos 14 dias)
Histórico Recente de Votos
| Data e Horário | Origem (IP) | Referência |
|---|---|---|
| 02-10-2026 07:51:57 | 45.5.225.xxx | Acesso Direto |
| 02-10-2026 07:51:25 | 94.31.95.xxx | Acesso Direto |
| 02-10-2026 07:51:04 | 174.80.156.xxx | Acesso Direto |
| 02-10-2026 06:50:36 | 124.209.87.xxx | Acesso Direto |
| 02-10-2026 06:49:07 | 24.50.232.xxx | Acesso Direto |
| 02-10-2026 03:36:13 | 73.90.90.xxx | Acesso Direto |
| 02-10-2026 03:35:45 | 186.15.240.xxx | Acesso Direto |
| 02-10-2026 03:35:18 | 213.231.61.xxx | Acesso Direto |
| 02-10-2026 02:34:47 | 86.141.134.xxx | Acesso Direto |
| 02-10-2026 02:34:22 | 118.172.91.xxx | Acesso Direto |
| 02-10-2026 00:29:20 | 71.230.89.xxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 23:27:18 | 118.129.199.xxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 23:26:44 | 189.162.196.xxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 23:26:14 | 143.58.203.xxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 21:21:52 | 140.213.187.xxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 19:27:45 | 187.190.19.xxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 13:55:04 | 2001:4278:20:xxxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 13:54:03 | 187.189.93.xxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 11:50:38 | 170.247.159.xxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 10:46:40 | 2401:4900:8899:xxxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 07:37:04 | 2001:4453:6e2:xxxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 06:34:59 | 129.222.59.xxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 04:21:05 | 179.15.143.xxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 03:20:00 | 185.97.94.xxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 02:18:18 | 179.156.129.xxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 01:15:29 | 2401:4900:1cb4:xxxx | Acesso Direto |
| 01-10-2026 00:12:46 | 2806:10a6:20:xxxx | Acesso Direto |
| 30-09-2026 22:09:53 | 181.205.7.xxx | Acesso Direto |
| 30-09-2026 21:06:19 | 2404:c0:b203:xxxx | Acesso Direto |
| 30-09-2026 20:15:09 | 103.161.153.xxx | Acesso Direto |
| 30-09-2026 16:59:03 | 186.216.217.xxx | Acesso Direto |
| 30-09-2026 15:54:55 | 177.66.0.xxx | Acesso Direto |
| 30-09-2026 13:47:12 | 181.122.164.xxx | Acesso Direto |
| 30-09-2026 13:46:49 | 38.172.179.xxx | Acesso Direto |
| 30-09-2026 09:29:26 | 164.77.56.xxx | Acesso Direto |
| 30-09-2026 07:24:28 | 169.224.8.xxx | Acesso Direto |
| 30-09-2026 06:21:35 | 120.29.111.xxx | Acesso Direto |
| 30-09-2026 05:19:33 | 2803:4600:1117:xxxx | Acesso Direto |
| 30-09-2026 02:00:16 | 181.43.123.xxx | Acesso Direto |
| 30-09-2026 01:59:12 | 177.136.93.xxx | Acesso Direto |
| 30-09-2026 00:58:39 | 82.86.167.xxx | Acesso Direto |
| 30-09-2026 00:57:37 | 200.8.107.xxx | Acesso Direto |
| 29-09-2026 23:57:06 | 2400:d1e0:8001:xxxx | Acesso Direto |
| 29-09-2026 22:53:22 | 196.117.116.xxx | Acesso Direto |
| 29-09-2026 20:48:37 | 138.117.97.xxx | Acesso Direto |
| 29-09-2026 19:45:32 | 2400:adc7:194c:xxxx | Acesso Direto |
| 29-09-2026 17:37:36 | 154.88.136.xxx | Acesso Direto |
| 29-09-2026 15:43:58 | 82.86.130.xxx | Acesso Direto |
| 29-09-2026 12:40:03 | 181.128.113.xxx | Acesso Direto |
| 29-09-2026 08:12:12 | 187.188.226.xxx | Acesso Direto |
